欧冠半决赛:皇马1-1曼城,悬念留到次回合
维尼修斯打破僵局,德布劳内远射扳平,伯纳乌巅峰对决...
| # | 球队 | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 34 | 82 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 77 |
| 3 | 曼联 | 34 | 68 |
| 4 | 利物浦 | 34 | 66 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 34 | 59 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 32 |
| 2 | 凯恩 | 热刺 | 28 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 |
| 4 | 拉什福德 | 曼联 | 18 |
| 5 | 阿尔瓦雷斯 | 曼城 | 15 |
| # | 球员 | 球队 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 独行侠 | 33.9 |
| 2 | 恩比德 | 76人 | 33.1 |
| 3 | 字母哥 | 雄鹿 | 31.2 |
| 4 | 库里 | 勇士 | 29.4 |
| 5 | 杜兰特 | 太阳 | 28.8 |
| # | 球队 | 联赛 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 英超 | 78% |
| 2 | 皇马 | 西甲 | 76% |
| 3 | 拜仁 | 德甲 | 74% |
| 4 | 巴黎 | 法甲 | 71% |
| 5 | 国米 | 意甲 | 69% |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 16 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 13 |
| 3 | B费 | 曼联 | 11 |
| 4 | 特里皮尔 | 纽卡斯尔 | 10 |
| 5 | 厄德高 | 阿森纳 | 9 |
| # | 球队 | 联盟 | 胜场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | NBA | 64 |
| 2 | 雷霆 | NBA | 61 |
| 3 | 森林狼 | NBA | 58 |
| 4 | 掘金 | NBA | 57 |
| 5 | 雄鹿 | NBA | 54 |
维尼修斯打破僵局,德布劳内远射扳平,伯纳乌巅峰对决...
詹姆斯末节14分,戴维斯统治内线,勇士三分失准...
Leave泽丽输出拉满,Jiejie节奏完美,RNG需调整状态...
皇马官方宣布姆巴佩加盟,身披9号球衣,年薪3000万欧...
高清直播 · 实时比分 · 赛事资讯 · 专家分析 · 立即下载体验